 
  
  
 
| 功 能 | 在线测试380/220伏电力系统中的相位、电压、电流、漏电流、频率、相序等,判断感性、容性电路,非常适合于排线密集的场所及二次计量单位 | 
| 电 源 | 6LR61,9V DC,连续使用约20小时 | 
| 测试方式 | 钳形CT | 
| 钳口尺寸 | Ф7.5mm×13mm | 
| 测量范围 | 相位:0~360° | 
| 电压:0~600V | |
| 电流:AC 0.00mA~30.00A(50/60Hz自动) | |
| 频率:1.0Hz~400.0Hz | |
| 分 辨 力 | 相位1°;电压:0.01V;电流0.01mA;频率0.1Hz; | 
| 测量精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 相位:±3° | 
| 电压:±2%±3dgt | |
| 电流:±2%±3dgt | |
| 频率:±1Hz | |
| 显示模式 | 4位LCD显示 | 
| LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域32mm×15mm | 
| 换 档 | 自动换档 | 
| 数据存储 | 99组 | 
| 采样速率 | 2次/秒 | 
| 仪表尺寸 | 长宽厚220mm×45mm×30mm | 
| 线路电压 | 600V以下线路测试 | 
| 功能切换 | 按MODE键切换显示测试相位、电压、电流、电压频率,开机默认显示相位 | 
| 数据保持 | 按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持 | 
| 数据查阅 | 按READ键进入数据查阅,按上下箭头键翻阅所存数据 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | 
| 电池电压 | 当电池电压低于7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 | 
| 仪表质量 | 仪表:220g (含电池) | 
| 总质量:400g | |
| 工作电流 | Max 10mA | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | 
| 绝缘强度 | 2000V/rms(仪表外壳前后两端之前) | 
| 适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) | 
| 仪表 | 1台 | 
| 电压测试线 | 2条(红黑各1条) | 
| 包装盒 | 1个 | 
| 电池 | 1个 | 
| 用户手册、保修卡、合格证 | 1套 | 

 
 