 
  
  
 
			*测量项目:风速/风温 
			*测量范围: 
			----风速: 0~30米/秒, 1.4~90千米/小时, 0~5860英尺/分, 0~55海里/小时, 0~65英里/小时 (精确度:± 5%) 
			----风温: -10~45o C, 14~113o F (精确度:± 2o C) 
			*分辨率: 0.2o C, 0.2m/s
			*LCD数字显示 
			*低电压显示 
			*14分钟无操作自动关机 
			*LCD背光显示
			*最大值/最小值/平均值显示
			*包装方式:吸塑+卡纸
			*电源:CR2032 3.0V
			*产品尺寸:104.3x57.8x19.9毫米
			*产品净重: 52g (含电池)
