 
  
  
 
			*测量项目:风速/风温 
			*测量范围: 
			----风速: 0~45米/秒, 0~140千米/小时, 0~8800英尺/分, 0~88海里/小时, 0~100英里/小时 (精确度:± 3%) 
			----风温: 0~45oC, 32~113oF (精确度:± 2oC) 
			*分辨率: 0.2oC, 0.1m/s
			*风速单位:m/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph
			*oC/oF温度单位转换
			*LED背光显示功能
			*最大/最小风速测量
			*平均值/当前风速测量
			*数据保持
			*低电压显示
			*手动/自动关机(无操作14分钟自动关机)
			*包装方式:PP盒+彩盒
			*电源:9V电池一个
			*产品尺寸:
			----主机:145*72*35毫米
			----风叶:172*65*29毫米
			*产品净重:275克(含电池)
