 
  
  
 技术参数
| 电压等级 | 6000v~220Kv (标配35KV) | 
| 无线传送距离 | 20m | 
| 相位差测量精度 | ±3度 | 
| 频率精度 | ±1Hz | 
| 工作频率 | 50Hz~60Hz | 
| 电源 | 9V电池 | 
| 环境温度 | -20℃~+50℃ | 
| 环境湿度 | 全天候 | 
| 相位角范围 | 相位角偏移小于±30°为同相 相位角偏移大于±30°为异相 | 
| 校验 | 自动校验,也可在带电导线上校验 | 
| 重量 | 发射器0.52Kg、接收器0.2Kg | 
| 尺寸 | 76×200mm | 
| 包装 | 铝合金箱 | 
 
  Copyright © 耐压测试仪网-上海交通大学科技园-上海舒佳电气有限公司(www.ar51.cn) 版权所有  沪ICP备10206185号-42  
                                 全国服务电话:021-54358329   传真:021-54011883  
                                 公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329)   网站地图   上海舒佳阿里巴巴诚信通店铺